Kodiak
Kodiak
牵引式垂直单或双搅龙 – 14 – 48 立方米
快速、高效的切割
- 带连续旋转螺钉的特殊搅龙
- 特殊齿形刀片
- 加厚箱体壁和底部
坚固实用的搅拌箱体
- 加厚箱体壁和底部
- 高度耐用的不锈钢方形传感器
- 可选装不锈钢内衬和特别钢材
技术规格 - KODIAK/1
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Quantity of augers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Length (mm) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 3010 | 3210 | 3040 | 3250 | 3450 |
| Wheel track (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wheels size | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
技术规格 - KODIAK/2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Quantity of augers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Width max (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Wheel track (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quantity of wheels | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
技术规格 - KODIAK/3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Quantity of augers | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Height (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Wheel track (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| Quantity of axles | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| Quantity of wheels | 1 | 1 | 1 |
| Wheels size | 1 | 2 | 2 |
| Pneumatic braking system + leaf springs | Optional – O09 | Standard | Standard |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Quantity of wheels | 8 twins | 6 single wheels | 6 single wheels |
| N° of 10 Ton stainless steel load cells | 6 | 6 | 6 |
| Required power (HP) | 180 | 200 | 220 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
技术规格
1个螺旋
| 10/1 | 12/1 | 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 搅龙数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
长度 (毫米) |
5500 | 5650 | 5650 | 5650 | 6150 | 6150 | 6150 |
|
最大宽度 (毫米) |
2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
|
高度 (毫米) |
2700 | 2850 | 3050 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 |
|
轮距 (毫米) |
1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
轴数量 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
车轮数量 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
车轮尺寸 |
245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
|
功率要求 (马力) |
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|
PTO 转速 (转/分) |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 重量 (千克) | 4000 | 4700 | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
2个螺旋
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 搅龙数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 长度 (毫米) | 7300 | 7600 | 8000 | 8100 | 8200 | 8800 |
| 最大宽度 (毫米) | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
| 高度 (毫米) | 2650 | 2650 | 2850 | 3100 | 3400 | 3450 |
| 轮距 (毫米) | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
| 轴数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 车轮数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 车轮尺寸 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| 功率要求 (马力) | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| PTO 转速 (转/分) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 重量 (千克) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 10500 | 12000 |
3个螺旋
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| 容积 (立方米) | 40 | 45 | 48 |
| 搅龙数量 | 3 | 3 | 3 |
| 长度 (毫米) | 11200 | 11500 | 12000 |
| 最大宽度 (毫米) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 高度 (毫米) | 3000 | 3400 | 3600 |
| 轮距 (毫米) | 2450 | 2450 | 2450 |
| 轴数 | 2 | BOGIE TRIDEM | BOGIE TRIDEM |
| 固定轴数 | 1 | 1 | 1 |
| 方向轴数 | 1 | 2 | 2 |
| 气动制动和弹簧 | 可选 – O09 | 标准 | 标准 |
| 车轮尺寸 | 215/75-17.5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| 车轮数 | 8 双轮 | 6 单轮 | 6 单轮 |
| 负载单元数量 | 6 | 6 | 6 |
| 功率要求 (马力) | 180 | 200 | 220 |
| PTO 转速 (转/分) | 540 | 540 | 540 |
| 重量 (千克) | 13500 | 15000 | 16000 |
机器设备
- 带 1, 2个或 3 个螺旋件的立式搅拌喂料机
- 底板厚 20 毫米,侧板 8 毫米,螺旋件行程 15 毫米
- 立式螺旋件,带用于快速处理各类草捆的专用刀片
- 模块式底盘
- 可调节牵引杆
- 通过前舱和交叉不锈钢链式升降器向右侧和左侧出料
- 两个液压反向刀片
- 工业行星变速箱
- 带双速螺旋件的齿轮箱
- 侧方液压千斤顶
- 配备控制门和给料升降机的自给液压系统(泵和油罐)
- 通过鲍登电缆控制
- 固定圈
- 带不可编程监控器和不锈钢方形测压元件的称重系统
- 带保护装置的 PTO 轴
视频
技术
Sgariboldi 立式搅拌系统是我们多年经验的结晶,非常适合快速处理任何形状、重量和大小的成捆草料。

