Kodiak
Kodiak
REMORQUÉ VERTICAL MONOVIS OU À DEUX VIS – de 14 à 48 m³
Munie du système de mélange vertical et disponible en version à une ou à deux vis et destinée aux moyennes et grandes exploitations, Kodiak se révèle extrêmement polyvalente, fonctionnelle et fiable, garantissant une productivité maximale mais un entretien réduit au minimum.
Disponible aussi en version fixe avec moteur électrique ou diesel
RAPIDITE ET EFFICACITÉ DE COUPE
- Vis spéciale à spirale continue
- Couteaux crantés spéciaux
- Parois et fond de cuve à forte épaisseur
CUVE ROBUSTE ET FONCTIONNELLE
- Parois et fond de cuve à forte épaisseur
- Cellules carrées haute résistance en acier inoxydable pour le système de pesage
- Revêtements en INOX et ACIER SPÉCIAL en option
DONNÉES TECHNIQUES - KODIAK/1
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Quantity of augers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Length (mm) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 3010 | 3210 | 3040 | 3250 | 3450 |
| Wheel track (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wheels size | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
DONNÉES TECHNIQUES - KODIAK/2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Quantity of augers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Width max (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Wheel track (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quantity of wheels | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
DONNÉES TECHNIQUES - KODIAK/3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Quantity of augers | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Height (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Wheel track (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| Quantity of axles | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| Quantity of wheels | 1 | 1 | 1 |
| Wheels size | 1 | 2 | 2 |
| Pneumatic braking system + leaf springs | Optional – O09 | Standard | Standard |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Quantity of wheels | 8 twins | 6 single wheels | 6 single wheels |
| N° of 10 Ton stainless steel load cells | 6 | 6 | 6 |
| Required power (HP) | 180 | 200 | 220 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
- Une deux ou trois vis verticale
- Épaisseur du fond 20 mm, parois 8 mm, vis 15 mm
- Vis verticale avec couteaux spéciaux pour le défardelage, la coupe et le mélange rapide de tout type de balle
- Châssis modulaire portant
- Anneau de remorquage réglable
- Tapis de déchargement avant bilatéral à chaîne en acier inoxydable
- N° 2 butées hydrauliques
- Réducteurs épicylique concentrique industriels
- Boîte à deux vitesses
- Pied d’appui hydraulique
- Système hydraulique complet avec distributeur à 2 commandes (porte et tapis de déchargement)
- Commandes par téléflexible
- Anneau de rétention des fourrages
- Système de pesage à six cellules de charge arrées en acier inox et avec indicateur à configuration simple
- Cardan standard
- Essieu roulant sans frein
Video
TECHNOLOGIE
Sgariboldi développe des alimenteurs de régime verticaux compacts dotés de caractéristiques de conception et de maintenance exceptionnelles, idéaux pour décomposer et couper rapidement les balles de fourrage de toutes tailles, formes et poids, et adaptés à tous les travaux.

