Kodiak
Kodiak
TAŽENÝ, JEDINÝ NEBO DVOJITÝ VERTIKÁLNÍ ŠNEK – 14 až 48 M³
Stroj Kodiak, který je vybaven vertikálním míchacím systémem s jedním nebo dvěma šneky, konstruovaným pro střední až velké farmy, prokázal svou neuvěřitelnou univerzálnost, praktičnost a spolehlivost a nabízí výjimečnou produktivitu s nízkými požadavky na údržbu.
K DISPOZICI TAKÉ V STACIONÁRNÍ VERZI S ELEKTRICKÝM NEBO VZNĚTOVÝM MOTOREM
RYCHLÉ A ÚČINNÉ ŘEZÁNÍ
- Speciální šnek se souvislými šroubovicemi
- Speciální zoubkované nože
- Mimořádně silné stěny a dno vany
ROBUSTNÍ A FUNKČNÍ VANA
- Mimořádně silné stěny a dno
- Mimořádně odolné čtvercové tenzometry z nerezové oceli pro vážicí systém
- Volitelné kryty z NEREZOVÉ OCELI a SPECIÁLNÍ OCELOVÁ SADA
Technická data - KODIAK/1
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Quantity of augers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Length (mm) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 3010 | 3210 | 3040 | 3250 | 3450 |
| Wheel track (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wheels size | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
Technická data - KODIAK/2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Quantity of augers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Width max (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Wheel track (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quantity of wheels | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
Technická data - KODIAK/3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Quantity of augers | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Height (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Wheel track (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| Quantity of axles | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| Quantity of wheels | 1 | 1 | 1 |
| Wheels size | 1 | 2 | 2 |
| Pneumatic braking system + leaf springs | Optional – O09 | Standard | Standard |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Quantity of wheels | 8 twins | 6 single wheels | 6 single wheels |
| N° of 10 Ton stainless steel load cells | 6 | 6 | 6 |
| Required power (HP) | 180 | 200 | 220 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
Technická data
KODIAK / 1
| 10/1 | 12/1 | 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita (m³) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Počet šneků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Délka (mm) | 5500 | 5650 | 5650 | 5650 | 6150 | 6150 | 6150 |
| Max. šířka (mm) | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Výška (mm) | 2700 | 2850 | 3050 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 |
| Rozchod kol (mm) | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Počet náprav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet kol | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velikost kol | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Požadavek na výkon (K) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Otáčky vývodového hřídele (ot/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Hmotnost (kg) | 4000 | 4700 | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
KODIAK / 2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Počet šneků | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Délka (mm) | 7300 | 7600 | 8000 | 8100 | 8200 | 8800 |
| Max. šířka (mm) | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Výška (mm) | 2650 | 2650 | 2850 | 3100 | 3400 | 3450 |
| Rozchod kol (mm) | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
| Počet náprav | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet kol | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Velikost kol | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Požadavek na výkon (HP) | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| Otáčky vývodového hřídele (ot/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Hmotnost (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 10500 | 12000 |
KODIAK / 3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Kapacita (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Počet šneků | 3 | 3 | 3 |
| Délka (mm) | 11200 | 11500 | 12000 |
| Max. šířka (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Výška (mm) | 3000 | 3400 | 3600 |
| Rozchod kol (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Počet náprav | 2 | BOGIE TRIDEM | BOGIE TRIDEM |
| Počet pevných náprav | 1 | 1 | 1 |
| Počet řídicích náprav | 1 | 2 | 2 |
| Pneumatické brzdy a odpružení | Volitelná výbava – O09 | Standardní | Standardní |
| Velikost kol | 215/75-17.5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Počet kol | 8 zdvojených | 6 jednoduchých kol | 6 jednoduchých kol |
| Počet vážicích buněk | 6 | 6 | 6 |
| Požadavek na výkon (K) | 180 | 200 | 220 |
| Otáčky vývodového hřídele (ot/min) | 540 | 540 | 540 |
| Hmotnost (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
Výbava strojů
- Vertikální směšovací podavač s jedním nebo dvěma šneky
- Tloušťka: dno 20 mm, boční desky 8 mm, lopatky šneku 15 mm
- Vertikální šnek (šneky) se speciálními noži pro rychlé zpracování balíků všech typů
- Modulární podvozek
- Nastavitelná tažná lišta
- Vykládání na pravou a levou stranu skrze přední poklop a příčný řetězový dopravník z nerezové oceli
- Dva hydraulické protinože
- Průmyslová planetová převodovka
- Převodovka se dvěma rychlostmi šneku
- Hydraulický boční zvedák
- Samostatná hydraulika (čerpadlo a nádrž oleje) pro ovládání dvířek a vykládacího dopravníku
- Ovládání přes bowden kabely
- Záchytný prstenec
- Vážicí systém s monitorem bez možnosti programování a čtvercové vážicí buňky z nerezové oceli
- Ochrana hřídele pomocného pohonu
Video
TECHNOLOGIE
Tento systém, který je konstruovaný tak, aby v maximální možné míře zachoval strukturu produktu, zpracovává každý surový materiál podle jeho specifické struktury a provádí jeho optimalizované míchání s úplnou eliminací tření ve všech fázích míchání.

