Kodiak
Kodiak
SINFÍN SIMPLE O DOBLE VERTICAL REMOLCADO – 14 a 48 m³
Equipada con un sistema de mezclado vertical con sinfín simple o doble diseñada para bastidores de tamaño mediano a grande, la Kodiak ha demostrado ser una máquina increíblemente versátil, práctica y fiable que ofrece una productividad excepcional con un bajo mantenimiento..
También disponible en versión fija con motor eléctrico o diésel
CORTE RÁPIDO Y EFICIENTE
- Sinfín especial con tornillos espirales continuos
- Cuchillas dentadas especiales
- Paredes y fondo del tanque extragruesos
DEPÓSITO ROBUSTO Y FUNCIONAL
- Paredes y fondo extragruesos
- Células cuadradas de acero inoxidable altamente resistentes para el sistema de pesaje
- Cubiertas de acero INOXIDABLE opcionales y SET DE ACERO ESPECIAL
Datos técnicos - KODIAK/1
| 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Quantity of augers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Length (mm) | 5680 | 5920 | 6380 | 6400 | 6450 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 3010 | 3210 | 3040 | 3250 | 3450 |
| Wheel track (mm) | 1995 | 2250 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wheels size | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power (HP) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
Datos técnicos - KODIAK/2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Quantity of augers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (mm) | 7530 | 8170 | 8570 | 8590 | 9330 | 9500 |
| Width max (mm) | 2250 | 2450 | 2610 | 2610 | 2850 | 2850 |
| Height (mm) | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3060 | 3360 |
| Wheel track (mm) | 2100 | 2250 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quantity of wheels | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Required power | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| PTO revs (g/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
Datos técnicos - KODIAK/3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Quantity of augers | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 11200 | 11300 | 11300 |
| Width max (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Height (mm) | 3050 | 3480 | 3550 |
| Wheel track (mm) | 2450 | 2470 | 2470 |
| Quantity of axles | 2 | TRIDEM | TRIDEM |
| Quantity of wheels | 1 | 1 | 1 |
| Wheels size | 1 | 2 | 2 |
| Pneumatic braking system + leaf springs | Optional – O09 | Standard | Standard |
| Wheels size | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Quantity of wheels | 8 twins | 6 single wheels | 6 single wheels |
| N° of 10 Ton stainless steel load cells | 6 | 6 | 6 |
| Required power (HP) | 180 | 200 | 220 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
Equipo estándar
- Uno, dos y tres tornillos sin fin verticales
- Espesor del fondo de 20 mm, paredes de 8 mm y tornillo sin fin de 15 mm
- Tornillo sin fin vertical con cuchillas especiales para descamación, corte y mezclado rápidos de cualquier tipo de rollo de forraje
- Bastidor modular portante
- Barra de tracción para el remolque regulable
- Cinta transportadora de descarga delantera bilateral con cadena en acero inoxidable
- N. º 2 contrastes hidráulico
- Reductores epicicloidales industriales
- Cambio de 2 velocidades
- Pie de apoyo hidráulico
- Distribuidor con 2 comandos (puertilla y cinta transportadora de descarga) accionados por la prensa hidráulica sobre el tractor mediante acoplamientos rápidos 1 DE (capacidad de 30 l – 140 bares)
- Comandos de distribución mediante teleflexibles
- Anillo de contención del forraje
- Sistema de pesaje con indicador no programable y celdas cuadradas en acero inoxidable
• Eje rodante sin freno
Video
TECNOLOGÍA
El sistema de mezclado vertical Sgariboldi es fruto de años de experiencia y es perfecto para procesar rápidamente pacas de forraje de cualquier forma, peso y tamaño.

