Monofeeder ST
Monofeeder ST
TRAINATO ORIZZONTALE MONOCOCLEA – da 7 a 26 m³
Forte dell’efficace e collaudatissima tecnologia Monofeeder, il modello ST si distingue per la semplicità dei componenti e degli organi meccanici, nonché per l’alta affidabilità. Prerogative essenziali che fanno del Monofeeder una delle macchine orizzontali più vendute e apprezzate sul mercato.
LA MACCHINA PUÒ ESSERE REALIZZATA ANCHE IN VERSIONE STAZIONARIA ALIMENTATA DA MOTORE ELETTRICO O DIESEL.
DIMENSIONI TRA LE PIÙ CONTENUTE
- Forma stretta e eccezionalmente bassa della vasca
- Passaggio agevolato anche negli spazi più angusti
RICCA DOTAZIONE DI SERIE
- impianto idraulico indipendente
- sistema di pesatura elettronico
- freno di stazionamento meccanico
- Scarico preciso e uniforme
- Controcoltelli per la trinciatura rapida dei foraggi
- Omologato ENAMA – N° 21-006
Dati Tecnici
MONO ST
| 7 ST | 11 ST | 14 ST | 17 ST | |
|---|---|---|---|---|
| Volume (m³) | 7 | 11 | 14 | 17 |
| Lunghezza (mm) | 5600 | 6200 | 6400 | 6700 |
| Larghezza (mm) | 1900 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Altezza (mm) | 2200 | 2450 | 2650 | 2750 |
| Altezza versione ribassata (mm) | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
| Carreggiata esterna (mm) | 1700 | 1850 | 2200 | 2200 |
| Ruote | 10.0/75-15.3 | 285/70-19.5 | 15/-22.5 | 15/-22.5 |
| Diametro coclea (mm) | 670 | 770 | 870 | 870 |
| Larghezza scarico (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Potenza (HP) | 50 | 60 | 80 | 90 |
| Massa (Kg) | 2400 | 3100 | 4000 | 4500 |
MONO ST PLUS
| 17 ST PLUS | 20 ST PLUS | 22 ST PLUS | 26 ST PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Volume (m³) | 17 | 20 | 22 | 26 |
| Lunghezza (mm) | 6700 | 6900 | 7300 | 7300 |
| Larghezza (mm) | 2300 | 2550 | 2550 | 2750 |
| Altezza (mm) | 2750 | 2950 | 2950 | 3300 |
| Altezza versione ribassata (mm) | a richiesta | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
| Carreggiata esterna (mm) | 2200 | 2450 | 2450 | 2700 |
| Ruote | 15-22.5 | 15-22.5 | 15-22.5 | 18-22.5 |
| Diametro coclea (mm) | 960 | 1060 | 1060 | 1160 |
| Larghezza scarico (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza (HP) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Massa (Kg) | 4500 | 5300 | 6000 | 8000 |
Dotazioni di serie MONO ST
- Predisposizione per scarico laterale sinistro
- Timone di traino regolabile
- Comandi a mezzo teleflessibili
- Freno di stazionamento meccanico
- Impianto idraulico completo
- Cardano
- Piede di appoggio meccanico
- Pesatura con indicatore non programmabile
Dotazioni di serie MONO ST PLUS
- Predisposizione per scarico laterale sinistro
- Inversore coclea
- Timone di traino regolabile
- Comandi a mezzo teleflessibili
- Freno di stazionamento meccanico
- Impianto idraulico completo
- Cardano
- Piede di appoggio meccanico
- Pesatura con indicatore non programmabile
Video
Tecnologia
![]()
Il tagliamiscelatore brevettato Monofeeder ha segnato l’avvento di una nuova generazione di macchine, garantendo il massimo della produttività con una considerevole riduzione dei costi.

