Titanium Series
TITANIUM SERIES
SEMOVENTI VERTICALI A UNA O DUE COCLEE – DA 30 A 40 m³
TITANIUM SERIES è una nuova generazione di miscelatori semoventi verticali dalle grandi cubature progettata per tutti gli allevatori che hanno la necessità di gestire miscelate dal peso specifico importante con una macchina dotata anche di straordinarie performance di carico e grande maneggevolezza.
Progettata anche per ottimizzare i tempi di caricamento, è dotata della più grande fresa disponibile sul mercato : 2.200 mm di larghezza e 210 hp di potenza che, uniti ad un canale di carico del 35% più largo rispetto alle versioni precedenti, rendono la serie unica nel suo genere.
MOTORI JOHN DEERE STAGE V
GARANTITI 5 ANNI
Disponibili nelle versioni da:
255 HP o 305 HP
STRAORDINARIA CAPACITÀ DI CARICO
Disponile nelle versioni da 30 – 32 – 36 – 40 m³ , è capace di straordinarie capacità di carico che vanno dai 13.300 ai 17.000 kg a seconda della cubatura.
ULTRALEGGERA, COSTRUITA CON ACCIAI SPECIALI E SOLI DUE ASSI
Una serie di macchine ultraleggere perché costruite con leghe speciali che consentono di gestire enormi carichi con soli due assi, e che sono grado di unire alla consueta efficienza e durevolezza dei miscelatori Sgariboldi anche un alto livello di manovrabilità.
UNICA NEL SUO GENERE
- Ideale per le aziende dall’ alto numero di capi ed alta produttività
- Leggerezza e manovrabilità, perché costruita con acciai speciali e 2 soli assi (fino ai 40 m³)
- Capacità di carico senza precedenti
- Telaio super resistente per assicurare altissimi livelli di affidabilità e robustezza
- Consumi ridotti del 5% grazie al peso complessivo ridotto, all’idraulica migliorata e alla riduzione degli attriti
DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLA VERSIONE 3 ASSI E 3 COCLEE FINO A 45 m³
Dati Tecnici - Grizzly 8100 Titanium XL - S / DUE COCLEE
| TITANIUM 8130 / 2 | TITANIUM 8132 / 2 | TITANIUM 8136 / 2 | TITANIUM 8140 / 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume m³ | 30 | 32 | 36 | 40 |
| N° Coclee | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trazione | posteriore | posteriore | posteriore | posteriore |
| Lunghezza (mm) | 11000 | 11200 | 11900 | 12100 |
| Larghezza max (mm) | 2550 | 2550 | 2880 | 2880 |
| Altezza alla vasca di miscelazione (mm) | 3700 | 3850 | 3600 | 3850 |
| Altezza max in fase di traslazione – rullo fresa a 400mm da terra (mm) | 3830 | 3980 | 3730 | 3980 |
| Larghezza fresa | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 2200 x 800 | 2200 x 800 |
| Altezza di lavoro fresa (mm) | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
| Carreggiata esterna anteriore (mm) | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 |
| Ruote anteriori | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Carreggiata esterna posteriore (mm) | 2400 | 2400 | 2680 | 2840 |
| Ruote posteriori | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 600/50-22.5 |
| N° ruote assale posteriori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° assali posteriori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motore diesel 6-cilindri John Deere (KV/HP) | 187 / 255 | 187 / 255 | 220 / 300 | 220 / 300 |
| Velocità (Kg) | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Massa (Kg) | 14100 | 14600 | 16000 | 16600 |
| Capacità (Kg) | 13300 | 14000 | 16000 | 17160 |
Dati Tecnici - Grizzly 8100 Titanium XL - S / TRE COCLEE
| TITANIUM 8140 / 3 | TITANIUM 8142 / 3 | TITANIUM 8145 / 3 | |
|---|---|---|---|
| Volume m³ | 40 | 42 | 45 |
| N° Coclee | 3 | 3 | 3 |
| Trazione | posteriore | posteriore | posteriore |
| Lunghezza (mm) | 14000 | 14000 | 14000 |
| Larghezza max (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| Altezza alla vasca di miscelazione (mm) | 3500 | 3600 | 3750 |
| Altezza max in fase di traslazione – rullo fresa a 400mm da terra (mm) | 3650 | 3750 | 3900 |
| Larghezza fresa | 2200 x 800 | 2200 x 800 | 2200 x 800 |
| Altezza di lavoro fresa (mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Carreggiata esterna anteriore (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Ruote anteriori | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Carreggiata esterna posteriore (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Ruote posteriori | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| N° ruote assale posteriori | 2 | 2 | 2 |
| N° assali posteriori | 1 | 1 | 1 |
| Motore diesel 6-cilindri John Deere (KV/HP) | 220 / 300 | 220 / 300 | 220 / 300 |
| Velocità (Kg) | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Massa (Kg) | 23000 | 24000 | 25500 |
| Capacità (Kg) | 18000 | 18900 | 20250 |
Dotazione di serie
- Tappeto di scarico anteriore bilaterale a catena standard
- N° 2 velocità della coclea
- Doppia velocità trasportatore
- Trasportatore con fondo e fianchi inferiori fresa in acciaio Inox
- Impianto di riscaldamento/ventilazione e aria condizionata
- Regolatore velocità scarico in cabina
- Anello di contenimento foraggi
- Impianto di pesatura con indicatore programmabile
- Ventola reversibile FLEXXAIR radiatore motore diesel
- serbatoio gasolio da 400 lt
- Sedile pneumatico Grammer Maximo Comfort con riscaldamento
- Assale anteriore con freni a disco
- Versione EXTRA LIGHT Vasca/Telaio/Coclee in materiali speciali
- 2WD / 4WS – con assale motrice posteriore OMSI/10
- Trazione con motori automatici – km/h
- N° 2 contrasti idraulici
- 6 fari di lavoro di serie
- I-Cab – radio – intelliloader standard
- Tergicristallo lato destro cabina
- Impianto telecamere (telecamera posteriore integrata nel display)
- Vetro anteriore cabina riscaldato
- Martinetto portella con posizione visualizzabile a display
- Contagiri motore idraulico a circuito chiuso con visualizzazione a display (per ogni motore)
- Pesa con collegamento CAN e ripetizione peso a display
- N° 2 fanali di ingombro esterni posteriori
- Scarico con catena e fondo in acciaio inox
Tecnologia
Sgariboldi ha raggiunto negli anni il massimo livello nella miscelazione verticale, ideale per la sfaldatura rapida di balle di foraggio di qualsiasi forma, peso e dimensione.

