IDENTIKIT DEL CLIENTE
Nicholas Belletti | titolare
Nome del titolare
Nicholas Belletti
Azienda
Soc. Agr. Quarantore
N° Capi
900
Tipo di Cliente
Solido

Rivenditore
“Abbiamo scelto Titanium perché cercavamo una macchina leggera, longeva e che ci consentisse di gestire miscelate dal peso specifico molto importante.”
EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA
EQUIPAGGIAMENTO DI BASE
- Tappeto di scarico anteriore bilaterale a catena standard
- N° 2 velocità della coclea
- Doppia velocità trasportatore
- Trasportatore con fondo e fianchi inferiori fresa in acciaio Inox
- Impianto di riscaldamento/ventilazione e aria condizionata
- Regolatore velocità scarico in cabina
- Anello di contenimento foraggi
- Impianto di pesatura con indicatore programmabile
- Ventola reversibile FLEXXAIR radiatore motore diesel
- Serbatoio gasolio da 400 lt
- Sedile pneumatico Grammer Maximo Comfort con riscaldamento
- Assale anteriore con freni a disco
- Versione EXTRA LIGHT Vasca/Telaio/Coclee in materiali speciali
- 2WD / 4WS – con assale motrice posteriore OMSI/10
- Trazione con motori automatici – 0-30 km/h
- N° 2 contrasti idraulici
- N° 6 fari di lavoro di serie
- I-Cab – Radio – Intelliloader standard
- N° 2 fanali esterni posteriori
ACCESSORI
Scheda Tecnica
| GRIZZLY 8100 / 2 TITANIUM | TITANIUM 8130/2 | TITANIUM 8132/2 | TITANIUM 8136/2 | TITANIUM 8140/2 |
|---|---|---|---|---|
| N° Coclee | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume m³ | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Trazione posteriore con riduttori ruota RF 66 | OMSI 432/10 | OMSI 432/10 | OMSI 432/10 | OMSI 432/10 |
| Lunghezza (mm) | 11000 | 11200 | 11900 | 12100 |
| Larghezza Max (mm) | 2550 | 2550 | 2880 | 2880 |
| Altezza vasca (mm) | 3520 | 3720 | 3420 | 3620 |
| Larghezza fresa (mm) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 2200 x 800 | 2200 x 800 |
| Altezza di lavoro fresa (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Ruote anteriori (mm) | 385/55 – 22.5 | 385/55 – 22.5 | 445/65 – 22.5 | 445/65 – 22.5 |
| Carreggiata posteriore | 2400 | 2400 | 2680 | 2840 |
| Ruote posteriori (mm) | 445/65 – 22.5 | 445/65 – 22.5 | 445/65 – 22.5 | 600/50 – 22.5 |
| N° ruote assale posteriore (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motore diesel J.D. 6068HI550 Stage V | 185/248 | 185/248 | 224/305 | 224/305 |
| Massa (Kg) | 14100 | 14600 | 16000 | 16600 |
GALLERY
Nessuna galleria selezionata o è stata eliminata.
