GRIZZLY 7100
SELBSTFAHRER HORIZONTAL MIT MONOSCHNECKE – von 18 bis 30 m³
Die Serie 7000 ist in einer neuen und verbesserten Version wieder auf dem Markt. Sie ist perfekt auf die Bedürfnisse von Viehhaltern zugeschnitten, die eine Maschine mit kleinen Abmessungen, aber hoher Leistung benötigen
KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK
Die Serie 7000, reiht sich zwischen die Serie 6000 und 8000 ein. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger Planung. Durch die Verwendung von erstklassigen Komponenten werden maximale Leistung bei reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht. Nebenbei eine erhebliche Energieeinsparung bei maximaler Wendigkeit.
Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßge Wartung
- Der 218 PS 4 Zlinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Die Lenktriebsachse mit 40° Lenkeinschlag kann mit einer optionalen Allradlenkung 4WS optimiert werden. Ein Allradantrieb ist ebenfalls optional erhältlich.
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung “RENESIS II”
- Wendelüfter FAN DRIVE incl. automatischer Steuerung
- Gummiband im Elevator, INOX Flanken und Zwischenboden
- 2. Stufe Elevator
- 2. Stufe Mischwerk
- Zwei hydraulische Gegenschneiden
- Stroh/Überlaufring in Mischwanne
- Austrageband (Kette) links, vorne an Mischwanne
- Austragebanddrehzahl stufenlos einstellbar über Potentiometer
- Stufenloser Fahrantrieb mit
- Automatikmotor DA (0-30 km/h)
- Differentialsperre automatisch Limited Slip
- Verstärkte Rahmen mit Motor quer zwischen Kabine und Wanne
- Kabine Renesis II
- Heizung und Lüftung mit digitaler Komfortbedienung
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer rechts
- Graphische Wiegeeinrichtung mit Programmierung
| GRIZZLY 7118/1 | GRIZZLY 7120/1 | GRIZZLY 7122/1 | |
|---|---|---|---|
| Volumen m³ | 18 | 20 | 22 |
| Anzahl Mischschnecken | 1 | 1 | 1 |
| Antrieb | Vorne | Vorne | Vorne |
| Gesamtlänge (mm) | 8300 | 8200 | 8100 |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel) (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Höhe (an die Wanne gemessen) (mm) | 3220 | 3420 | 3620 |
| Höhe in Fahrstellung – Fräse 400 mm vom Boden (mm) | 3450 | 3650 | 3750 |
| Fräsebreite/Kanalbreite (mm) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| Entnahmehöhe (mm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Räder vorne und hinten (mm) | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| 4 Zylinder VOLVO Motor (KV/HP) | 160/217 | 160/217 | 160/217 |
| Geschwindigkeit (Km/h) | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Leergewicht (Kg) | 13000 | 13400 | 13800 |
| GRIZZLY 7120/1 | GRIZZLY 7122/1 | GRIZZLY 7125/1 | |
|---|---|---|---|
| Volumen m³ | 20 | 22 | 25 |
| Anzahl Mischschnecken | 2 | 2 | 2 |
| Antrieb | Vorne | Vorne | Vorne |
| Gesamtlänge (mm) | 10200 | 10400 | 10250 |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel) (mm) | 2500 | 2500 | 2550 |
| Höhe (an die Wanne gemessen) (mm) | 2880 | 3080 | 3080 |
| Höhe in Fahrstellung – Fräse 400 mm vom Boden (mm) | 3150 | 3330 | 3330 |
| Fräsebreite/Kanalbreite (mm) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| Entnahmehöhe (mm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Räder vorne (mm) | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| Räder hinten (mm) | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 | 445/50 R.22.5 |
| 4 Zylinder VOLVO Motor (KV/HP) | 160/217 | 160/217 | 160/217 |
| Geschwindigkeit (Km/h) | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Leergewicht (Kg) | 13500 | 13900 | 14400 |
Projektiert um die Struktur der TMR zu maximieren, behandelt es jeden Rohstoff entsprechend seiner ursprünglichen Struktur. Eine optimale Mischung unter vollständiger Beseitigung der Reibung in jeder Phase des Mischens.
