IDENTIKIT DEL CLIENTE
Simone Petrolini | titolare
Nome titolare
Simone Petrolini
Azienda
Soc. Agr. Angiolino
N° Capi
350
Tipo di Cliente
Nuovo
“Abbiamo scelto un mixer Sgariboldi perchè, fin dalla prima prova, sono emerse qualità della macchina davvero strabilianti.”
EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA
EQUIPAGGIAMENTO DI BASE
- Tappeto di scarico anteriore bilaterale a catena standard
- Doppia velocità della coclea
- Doppia velocità trasportatore
- Trasportatore con fondo e fianchi in acciaio Inox
- Impianto di riscaldamento e ventilazione
- Regolatore velocità scarico in cabina
- Anello di contenimento foraggi
- Impianto di pesatura con indicatore programmabile
- Ventola reversibile FLEXXAIR
- Impianto aria condizionata
- Sedile pneumatico Grammer
- Trazione con motori automatici – km/h 0-20
- N° 2 contrasti idraulici
- Impianto telecamere con monitor e telecamera posteriore
ACCESSORI
Scheda Tecnica
| GRIZZLY 8120/2 | GRIZZLY 8122/2 | GRIZZLY 8125/2 | GRIZZLY 8128/2 | GRIZZLY 8130/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° Coclee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume m³ | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| Trazione posteriore con riduttori ruota RF 66 | Posteriore RF66 | Posteriore RF66 | Posteriore RF66 | Posteriore RF66 | Posteriore RF66 |
| Lunghezza (mm) | 10000 | 10000 | 10500 | 10800 | 11000 |
| Larghezza Max (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Altezza vasca (mm) | 2900 | 3100 | 3000 | 3150 | 3450 |
| Altezza max in fase di traslazione (mm) rullo fresa a 400mm da terra |
3230 | 3230 | 3300 | 3300 | 3550 |
| Larghezza fresa (mm) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| Altezza di lavoro fresa (mm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Ruote anteriori (mm) | 385/55 – 22.5 | 385/55 – 22.5 | 445/50 – 22.5 | 445/50 – 22.5 | 445/50 – 22.5 |
| Carreggiata posteriore | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 | 445/50 R22.5 | 445/50 R22.5 | 445/50 R22.5 |
| Ruote posteriori (mm) | 445/50 – 22.5 | 445/50 – 22.5 | 295/60 – 22.5 | 295/60 – 22.5 | 445/65 – 22.5 |
| Motore diesel J.D. 6-Cil 6068HI550 Stage V (KV/HP) | 185/248 | 185/248 | 185/248 | 185/248 | 185/248 |
| Massa (Kg) | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
GALLERY
Nessuna galleria selezionata o è stata eliminata.

