Higuma
Higuma
牵引式垂直单或双搅龙 – 8 – 20 立方米
快速、高效的切割
- 带连续旋转螺钉的特殊搅龙
- 特殊齿形刀片
- 加厚箱体壁和底部
坚固实用的搅拌箱体
- 加厚箱体壁和底部
- 高度耐用的不锈钢方形传感器
- 可选装不锈钢内衬和特别钢材
满足各种要求
- HIGUMA / A 带草料防溢出环
- HIGUMA / S 带锥形搅拌箱体扩展件
技术规格 - HIGUMA / 1
HIGUMA / 1 – Retainer ring
| 8 / 1 -A | 10 / 1 -A | 12 / 1 -A | 14 / 1 -A | |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Quantity of augers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenght (mm) | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 |
| Width tank | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 |
| Height (mm) | 2650 | 2750 | 2850 | 3100 |
| Wheels size | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Required power (HP) | 60 | 70 | 80 | 100 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 3000 | 3100 | 3500 | 3600 |
技术规格 - HIGUMA / 2
HIGUMA / 2 – Retainer ring
| 14/ 2 – A | 16 / 2 – A | 18 / 2 – A | 20 / 2 – A | |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Quantity of augers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenght (mm) | 7100 | 7200 | 7300 | 7600 |
| Width tank (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Height (mm) | 2450 | 2650 | 2850 | 2800 |
| Wheels size | 245/70-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Quantity of axles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity of wheels | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Required power | 80 | 90 | 100 | 120 |
| PTO revs (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight (kg) | 5500 | 6000 | 6400 | 7000 |
机器设备
- 带 1 个或 2 个螺旋件的立式搅拌喂料机
- Floor 20 mm thick, side plates 8 mm, auger flights Kodiak 15 mm底板厚 20 毫米,侧板 8 毫米,Kodiak 螺旋件行程 15 毫米
- 可调联结器
- 右前侧直接出料
- 工业行星变速箱
- 双速螺旋件
- 出料舱由牵引器液压阀控制(1 个双动式,油液流速 30 升/分钟,压力 140 巴)
- 手动侧部升降装置
- 两个手动反向刀片
- 配备不可编程监视器和三个负载单元的称重系统
- 带保护装置的 PTO 轴
仅 HIGUMA / A 版本具备的特性
- 固定圈

